বাড়ি
>
পণ্য
>
টিপিও জলরোধী ঝিল্লি
>
স্টিল বিল্ডিং সিঙ্গল প্লাই ছাদ জন্য সাদা প্রতিফলিত পলিমার ঝিল্লি
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | টিপিও ছাদ ঝিল্লি (সমতল সংস্করণ) |
| উপাদান | টিপিও |
| রঙ | সাদা |
প্রিমিয়াম থার্মোপ্লাস্টিক পলিওলেফিন বেস উপাদান গ্রহণ করা,এই হাওবাং টিপিও-এইচ ঝিল্লি আধুনিক পলিমারাইজেশন প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি উচ্চ গ্রেড প্রোপিলিন-আলফা-ওলেফিন কোপলিমারের চমৎকার ফিউশন পারফরম্যান্সকে একীভূত করেপলিপ্রোপিলিন কাঁচামালের দীর্ঘায়ু স্থিতিশীলতার পাশাপাশি।এটি একটি কঠিন বহু-স্তরযুক্ত যৌগিক থার্মোপ্লাস্টিক পলিওলেফিন জলরোধী শীট যা উন্নত উত্পাদন কৌশল দ্বারা উত্পাদিত হয়, সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত ছাদ প্রকল্পের বিস্তারিত সিলিং এবং নির্মাণের জন্য নিখুঁতভাবে উপযুক্ত।
![]()
![]()
টেকনিক্যাল ডেটা শীট
| GB27789-2011 টিপিও জলরোধী ঝিল্লি ((টাইপ এইচ) | |||
| প্রসার্য বৈশিষ্ট্য | মূল্য | ||
| প্রসার্য শক্তি | ≥ | এমপিএ | 12 |
| উচ্ছ্বাসের সময় লম্বা হওয়া | % | 500 | |
| গরম করার সময় মাত্রা পরিবর্তন হার | % | 2 | |
| নিম্ন তাপমাত্রা নমন | - | -৪০°সি কোন ফাটল নেই | |
| জলরোধীতা | - | 0.3 এমপিএ, ২ ঘন্টা জলরোধী | |
| প্রভাব প্রতিরোধের | - | - | 0.5 কেজি · মি, কোন পানি ফুটো নেই |
| জয়েন্টের পিলিং শক্তি | N/mm | 4.0 অথবা ক্ষতিগ্রস্ত | |
| ডান কোণ ছিদ্র শক্তি | N/mm | 60 | |
| জল শোষণের হার ((70°C168h) | % | 4 | |
| তাপ বৃদ্ধির (115°C) | |||
| সময় | - | h | 672 |
| চেহারা | - | - | কোন ফোস্কা, ফাটল, delamination, sticking বা ফাঁকা |
| প্রসার্য শক্তি ধরে রাখা | ≥ | % | 90 |
| প্রসারিত হওয়ার সময় দীর্ঘায়ু ধরে রাখা | ≥ | % | 90 |
| নিম্ন তাপমাত্রা নমনযোগ্যতা | - | - | -৪০, কোন ফাটল নেই |
| রাসায়নিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | |||
| চেহারা | - | - | কোন ফোস্কা, ফাটল, লেমিনেশন, স্টিকিং বা ফাঁকা জায়গা নেই |
| প্রসার্য শক্তি ধরে রাখা | ≥ | % | 90 |
| প্রসারিত হওয়ার সময় দীর্ঘায়ু ধরে রাখা | ≥ | % | 90 |
| নিম্ন তাপমাত্রা নমনযোগ্যতা | - | - | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোন ফাটল নেই |
| কৃত্রিম জলবায়ু বৃদ্ধির গতি বাড়ায় | |||
| সময় | - | h | 2500 |
| চেহারা | - | - | কোন ফোস্কা, delamination, স্টিকিং বা ফাঁকা |
| প্রসার্য শক্তি ধরে রাখা | % | 90 | |
| বিরতির সময় প্রসারিততা ধরে রাখা | ≥ | % | 90 |
| নিম্ন তাপমাত্রা নমনযোগ্যতা | -৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোন ফাটল নেই | ||
| বায়ু উত্তোলন প্রতিরোধের | 4.৩ কেপিএ | 90 | |
সুবিধা
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন